| Диагональ | 75" |
| Подсветка | LED |
| Размер активной области экрана | 1651х929 мм |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Битность цвета | 10 бит |
| Яркость | 370 кд/м2 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика | 8 мс |
| Угол обзора | 178∘ |
| Срок службы | минимум 50 0000 часов |
| Энергопотребление | Максимум Режим ожидания ≤0.5 Вт |
| Питание | AC 100-240 В, 50/60Hz |
| Ориентация | Альбомная |
| Защитное стекло | Закаленное стекло |
| Особенности стекла | Anti-Glare glass |
| Прозрачность стекла | >88% |
| Твердость стекла по Моосу | >H7 |
| Технология касаний | IR |
| Количество касаний | 20 касаний Windows/10 касаний Android |
| Инструменты касаний | Стилус или палец |
| Время отклика на касание | ≤9 мс |
| Скорость курсора | 100 точек/с |
| Точность позиционирования | ±2 мм |
| Связь с ПК | USB-A |
| Расположение динамиков | Переднее |
| Номинальное сопротивление | 8Ω |
| Частотный диапазон | 200Hz-20kHz |
| Мощность динамиков | 15 Вт х 2 |
| Хранение (температура/влажность) | -20℃~60℃/20%~90% |
| Работа (температура/влажность) | 0℃-40℃/20%~80% |
| Возможности по установке | Настенное / На мобильной стойке |
| Габариты | 1768 x 1066 x 104.5 мм |
| Габариты упаковки | 1894 x 1193 x 247 мм |
| Вес нетто | 57±2 кг |
| Вес брутто | 73±2 кг |
| Стандарт крепления VESA | 800x400 мм |
| Чипсет | MSD848 |
| Процессор | ARM Cortex A73*2+A53*2, 1.5Ггц |
| Видеосистема | Mali G51MP2, 650 Мгц |
| ОЗУ | 3 Гб |
| Память | 48 Гб |
| Версия Android | 8.0.0 |
| Защита от перегрева | Автоматическая |
| Разъем для OPS PC | Да |
| WIFI Dongle | В комплекте |
| Порты | |
| Передние | HDMI 1.4 (4K@30Гц) x 1, USB A (Касания) x 1, USB A (Пробрасываемый) x 2,Mic x 1 |
| Видеовходы (задние) | HDMI 2.0 (4K@60Гц) x 2, DP1.2 (4K@60Hz) x 1, VGA (1920x1080@60Гц)x 1 |
| Аудио-видео выходыb | |
| Другие | USB A 2.0 (Пробрасываемый) x 1, USB A 3.0 (Пробрасывавемый) x 1, USB A 2.0(Android) x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, OPS Slot (4K@60Hz) x 1, DC 5V-2A out, USB A (Касания) x 4 |
| Поддерживаемые мультимедиа-форматы | Image: JPEG, BMP, PNG Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263, H.263, H.264, HEVC/H.265, MVC, AVS, AVS+,WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40 Audio: MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3,EAC3,AC-3,WMA,ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC |
| OPS | |
| Процессор | Intel® Coffeelake-S LGA1151, i3-8100 , 3.6Ghz, 4core |
| Кэш-память | 6Mb |
| Оперативная память | DDR4 8 GB, Kingston(2x4G) |
| Накопитель | 128Gb SSD, Kingston |
| Видеопроцессор | Intel® UHD Graphics 630 |
| Частота видеопроцессора | 350 Mhz |
| Максимальная частота видеопроцессора | 1,1 Ghz |
| USB | 4 x USB3.0 Type-A 2 x USB2.0 Type-A |
| 1 x Type-C | |
| Ethernet | 1 x RJ45 10/100/1000M |
| Bluetooth | Yes |
| Антенна WiFI/BT | 2 pcs (combined) |
| Видеовыход | 1 x HDMI 1.4 out, Max.4K/30Hz 1 x DP1.2 out,Max.4K/60Hz |
| Аудио in\out | 1 x 3.5mm Line out 1 x 3.5mm Mic in |
| JAE разъем 80 пин | 2* USB2.0 1* USB3.0 |
| 1 x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Питание | 12-19v DC |
| Температура работы | -5°C~45°C |
| Габариты | 195(L) x 180(W) x 42(H) mm |
| Вес | 1,5 kg |
| MS Windows | Windows 10 IoT |
| Мобильная стойка | |